股涨停2021-10-21 08:39:37 举报
发行状况 | 股票代码 | 301083 | 股票简称 | 百胜智能 |
申购代码 | 301083 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.08 | 发行市盈率 | 25.86 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.04 | |
网上发行日期 | 2021-10-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-10-11 | |
网上发行数量(股) | 19,239,500 | 网下配售数量(股) | 20,261,544 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,466,667 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-13 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-27 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-13 (周三) | 上市日期 | 2021-10-21 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.015824 | 网下配售中签率(%) | 0.0204 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4913.42 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 13464320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5089.00 | |
网上有效申购户数(户) | 15278901 | 网下有效申购户数(户) | 7744 | |
网上有效申购股数(万股) | 12158508.85 | 网下有效申购股数(万股) | 9955350.00 |
经营范围 许可项目:各类工程建设活动,建筑智能化工程施工,电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);各种自动开门机、道闸、智能化停车场管理设备和管理软件、通道闸、升降柱、门禁系统等出入口安防设备的研发、制造和销售;以上产品及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持;上述产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;安防设备制造,安防设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发,软件销售,物联网设备销售,信息系统集成服务,智能控制系统集成,交通安全、管制专用设备制造,电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营业务 各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。