股涨停2021-10-21 08:38:18 举报
发行状况 | 股票代码 | 605555 | 股票简称 | 德昌股份 |
申购代码 | 707555 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 32.35 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.81 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.18 | |
网上发行日期 | 2021-10-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-10-11 | |
网上发行数量(股) | 45,000,000 | 网下配售数量(股) | 5,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-13 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-24 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-13 (周三) | 上市日期 | 2021-10-21 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.026336 | 网下配售中签率(%) | 0.0069 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售认购倍数 | 14538.86 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7459270.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2486.42 | |
网上有效申购户数(户) | 17211485 | 网下有效申购户数(户) | 14873 | |
网上有效申购股数(万股) | 17086763.30 | 网下有效申购股数(万股) | 7269430.00 |
经营范围 电机、小家电、汽车及配件的制造、加工;机械设备、自有房屋的租赁;计算机软件的开发和服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务,包括小家电ODM/OEM产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统(ElectronicPowerSteering,简称EPS)电机。