股涨停2021-10-20 08:45:20 举报
严牌股份涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 301081 | 股票简称 | 严牌股份 |
申购代码 | 301081 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.95 | 发行市盈率 | 29.29 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.53 | |
网上发行日期 | 2021-10-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-10-11 | |
网上发行数量(股) | 18,758,500 | 网下配售数量(股) | 20,629,647 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,670,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-13 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-27 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-13 (周三) | 上市日期 | 2021-10-20 (周三) |
网上发行中签率(%) | 0.015941 | 网下配售中签率(%) | 0.0214 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-13 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4676.50 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12393820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4881.57 | |
网上有效申购户数(户) | 15279137 | 网下有效申购户数(户) | 7952 | |
网上有效申购股数(万股) | 11767104.60 | 网下有效申购股数(万股) | 9647460.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售;过滤设备、环境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务;货物和技术的进出口;国家法律、法规允许的投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 环保过滤材料的研发、生产和销售业务。