股涨停2021-10-08 10:27:59 举报
现在大家对于新股应该也是不陌生的,现在很多人都是喜欢去投资新股的,在几天小编是有给大家介绍过鸿富瀚这只新股的,最近鸿富瀚是公布了本次新股申购上市的中签率。
鸿富瀚主营业务为消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售。据交易所公告,鸿富瀚公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行有效申购户数为14,701,412户,有效申购股数为144,648,881,500股,配号总数为289,297,763个。本次网上定价发行的中签率为0.0103699385%,网上投资者有效申购倍数为9,643.25877倍。
申购信息
发行状况 | 股票代码 | 301086 | 股票简称 | 鸿富瀚 |
申购代码 | 301086 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 96.66 | 发行市盈率 | 47.19 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.50 | |
网上发行日期 | 2021-09-30 (周四) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式进行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.01037 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 14701412 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 14464888.15 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.0082 | 4.7661 | 7.0406 | 7.9897 |
净资产(亿元) | 2.2866 | 2.5149 | 3.4654 | 3.8525 |
少数股东权益(万元) | - | - | 237.07 | 205.48 |
营业收入(亿元) | 4.4480 | 2.0905 | 6.5070 | 3.1580 |
净利润(亿元) | 0.8429 | 0.4078 | 1.3132 | 0.5679 |
资本公积(万元) | 8750.43 | 8955.69 | 9162.02 | 9369.16 |
未分配利润(亿元) | 0.9228 | 1.1306 | 1.9406 | 2.3102 |
基本每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
稀释每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
每股现金流(元) | 2.6 | - | 2.57 | - |
净资产收益率(%) | 46.13 | 16.83 | 45.94 | 15.74 |
以上便是关于“鸿富瀚是公布中签率了吗?什么时候会公布中签号呢?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。