互联网2021-09-30 10:09:05 举报
现在大家还是比较喜欢投资新股的,新股的投资是比较安全的而且收益也是不错的,昨天小编有给大家介绍过富吉瑞这只新股,近日,富吉瑞公布了本次新股申购上市的中签率。
据交易所公告,富吉瑞公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5.981.308户,有效申购股数为25.718.269.000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为969万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为646万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02511833%。
公司简介
经营范围技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造光电子器件及其他电子器件(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务红外热成像产品和系统的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688272 | 股票简称 | 富吉瑞 |
申购代码 | 787272 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.53 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-29 (周三) | 网下配售日期 | 2021-09-29 | |
网上发行数量(股) | 4.845.000 | 网下配售数量(股) | 11.305.000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19.000.000 | |
申购数量上限(股) | 4.500 | 中签缴款日期 | 2021-10-08 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-22 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-08 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02511833 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-10-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 50000 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -50000 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |