互联网2021-09-16 09:21:23 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股孩子王(301078)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 图书、批发零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;其他婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;医疗器械(一类、二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货销售;办公类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口;非学历职业技能益智开发,儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询,乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁;企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务;儿童室内游戏娱乐服务;通讯设备及智能卡的销售;开放式货架销售;房屋租赁;物业管理,仓储服务,装卸搬运服务,商业信息服务;票务代理;育儿知识培训服务。抚触及被动操;催乳按摩;营养指导及营养餐搭配;以特许经营方式从事商业活动;健康信息咨询供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售;珠宝首饰、金银饰品、工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售。特殊医学用途配方食品销售;理发服务;美容服务;家政服务;养生保健服务(非医疗)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务母婴童商品零售及增值服务
发行状况 | 股票代码 | 301078 | 股票简称 | 孩子王 |
申购代码 | 301078 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.94 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-28 (周二) | 网下配售日期 | 2021-09-28 | |
网上发行数量(股) | 15,774,500 | 网下配售数量(股) | 63,100,329 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 108,906,667 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2021-09-30 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-17 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,高管员工参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或者监管机构认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-30 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-30 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【孩子王 财务指标】
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 43.4279 | 46.5526 | 50.2276 | 74.0485 |
净资产(亿元) | 16.9927 | 18.6514 | 20.9029 | 22.5003 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 82.4251 | 38.4599 | 83.5544 | 44.3784 |
净利润(亿元) | 3.7741 | 1.6586 | 3.9102 | 1.5974 |
资本公积(万元) | 54539.19 | 54539.19 | 54539.19 | 54539.19 |
未分配利润(亿元) | 1.5499 | 3.2085 | 5.4585 | 7.0560 |
基本每股收益(元) | 0.3855 | - | 0.3994 | - |
稀释每股收益(元) | 0.3855 | - | 0.3994 | - |
每股现金流(元) | 0.9 | - | 0.89 | - |
净资产收益率(%) | 25 | 9.31 | 20.64 |
7.36 |