互联网2021-09-09 08:41:48 举报
汇隆新材涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 301057 | 股票简称 | 汇隆新材 |
申购代码 | 301057 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.03 | 发行市盈率 | 14.58 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.27 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.19 | |
网上发行日期 | 2021-08-27 (周五) | 网下配售日期 | 2021-08-27 | |
网上发行数量(股) | 13,240,500 | 网下配售数量(股) | 14,059,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,300,000 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-08-31 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-20 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-31 (周二) | 上市日期 | 2021-09-09 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.014961 | 网下配售中签率(%) | 0.0185 | |
中签结果公告日期 | 2021-08-31 (周二) | 网下配售认购倍数 | 5404.35 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9546710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5258.59 | |
网上有效申购户数(户) | 14798876 | 网下有效申购户数(户) | 8450 | |
网上有效申购股数(万股) | 8849866.85 | 网下有效申购股数(万股) | 7598240.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围一般项目:纳米材料的研发;合成纤维技术、纺织技术的研发;差别化有色涤纶长丝生产、销售;差别化新型环保免染有色涤纶长丝的生产,涤纶长丝、锦纶长丝及原料的销售;功能色母粒(除危险化学品及易制毒化学品)的研发、生产与销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主营业务符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售,原液着色纤维的研发、生产及销售