互联网2021-08-30 11:03:44 举报
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供中铁特货中签率查询。
中铁特货主营业务为商品汽车物流,冷链物流,大件货物物流。据交易所公告,中铁特货公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为18,545,424户,有效申购股数为392,697,646,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为44,444,444股,占本次发行总量10.00%;网上最终发行数量为400,000,000股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率约0.1018595360%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-08-31 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.10186 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-31 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 21170260.00 | 初步询价累计报价倍数 | 680.47 |
网上有效申购户数(户) | 18545424 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 39269764.60 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 166.4814 | 164.6724 | 169.3113 | 175.5470 |
净资产(亿元) | 154.1509 | 155.8226 | 158.3360 | 159.8604 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 86.4721 | 34.3540 | 84.5796 | 22.1930 |
净利润(亿元) | 5.6790 | 1.6665 | 3.5297 | 1.3575 |
资本公积(万元) | 1042626.98 | 1042626.98 | 1042626.98 | 1042626.98 |
未分配利润(亿元) | 6.3119 | 7.9893 | 9.5225 | 10.8734 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.18 | 0.25 | 0.42 | - |
净资产收益率(%) | 3.76 | 1.08 | 2.26 | - |
以上便是关于“001213中签率查询 中铁特货中签结果怎样?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。