互联网2021-08-30 09:06:15 举报
发行状况 | 股票代码 | 688776 | 股票简称 | 国光电气 |
申购代码 | 787776 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 51.44 | 发行市盈率 | 43.24 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.96 | |
网上发行日期 | 2021-08-20 (周五) | 网下配售日期 | 2021-08-20 | |
网上发行数量(股) | 6,600,000 | 网下配售数量(股) | 10,042,988 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,354,932 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2021-08-24 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-13 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-24 (周二) | 上市日期 | 2021-08-31 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.026294 | 网下配售中签率(%) | 0.0199 | |
中签结果公告日期 | 2021-08-24 (周二) | 网下配售认购倍数 | 5021.32 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5785050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5023.40 | |
网上有效申购户数(户) | 5835431 | 网下有效申购户数(户) | 9277 | |
网上有效申购股数(万股) | 2510037.90 | 网下有效申购股数(万股) | 5042910.00 |
经营范围真空及微波电子元器件、半导体器件、漆包线、电工圆铜线、电缆、电源设备、真空开关管及接触器、断路器、开关柜、火灾报警系统、激光治疗机系列产品、电子仪器仪表、半导体器件专用设备、电子专用设备、真空测量仪器、连接器、微波封装管壳、微波加热设备、手推车、机载服务设备的生产、销售、安装调试、服务;以及与上述相关产品的进出口业务(以国家核定范围为准);实业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),合作开发,国内商品贸易(不含国家专控专营专卖的商品),技术开发、咨询、服务、转让,机械加工、电器维修,物业管理、仓储、租赁;批发化工产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
主营业务从事真空及微波应用产品研发、生产和销售。