本周新股申购一览表_2020年9月新股发行一览表

互联网2020-08-31 08:52:37 举报

股票代码 股票简称 申购 顶格申购 申购 发行 申购日期 中签号 中签缴 发行
代码 需配市值(万元) 上限(万股) 价格 公布日 款日期 市盈率
603565 中谷物流 732565 20 2 22.19 09-16 周三 9月18日 9月18日 22.99
002998 优彩资源 002998 32.5 3.25 5.85 09-16 周三 9月18日 9月18日 22.99
300891 惠云钛业 300891 28.5 2.85 09-08 周二 9月10日 9月10日
300890 翔丰华 300890 7 0.7 09-08 周二 9月10日 9月10日
003002 壶化股份 003002 20 2 预估8.22 09-08 周二 9月10日 9月10日 预估22.40
688301 奕瑞科技 787301 4.5 0.45 09-07 周一 9月9日 9月9日
300889 爱克股份 300889 11 1.1 09-07 周一 9月9日 9月9日
300888 稳健医疗 300888 8.5 0.85 09-07 周一 9月9日 9月9日
300887 谱尼测试 300887 4.5 0.45 09-07 周一 9月9日 9月9日
688577 浙海德曼 787577 3.5 0.35 09-04 周五 9月8日 9月8日
300886 华业香料 300886 4 0.4 09-04 周五 9月8日 9月8日
605128 上海沿浦 707128 20 2 23.31 09-03 周四 9月7日 9月7日 22.99
003001 中岩大地 003001 9.5 0.95 预估10.15 09-03 周四 9月7日 9月7日 预估7.74
预估30.16 预估22.99
003000 华文食品 003000 12 1.2 预估5.02 09-03 周四 9月7日 9月7日 预估22.70
603112 华翔股份 732112 15 1.5 预估7.82 09-02 周三 9月4日 9月4日 预估22.98
605358 立昂微 707358 12 1.2 4.92 09-01 周二 9月3日 9月3日 22.97
300883 龙利得 300883 24.5 2.45 4.64 09-01 周二 9月3日 9月3日 19.75
002984 森麒麟 002984 20.5 2.05 18.96 09-01 周二 9月3日 9月3日 16.63
688551 科威尔 787551 5.5 0.55 37.94 08-28 周五 9月1日 9月1日 53.52
688095 福昕软件 787095 3 0.3 238.53 08-28 周五 9月1日 9月1日 191.42
605009 豪悦护理 707009 10 1 62.26 08-28 周五 9月1日 9月1日 21.58
300885 海昌新材 300885 20 2 18.97 08-28 周五 9月1日 9月1日 29.46

预估