互联网2020-06-27 14:08:16 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股美瑞新材(300848)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 :许可经营项目:弹性体、聚酯多元醇、改性异氰酸酯、聚氨酯、改性聚氨酯树脂、塑料制品的研发、制造、销售;不干胶纸、纸箱、化工原料(不含危险品)的销售;化工新材料的研发、技术服务;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 :专注于TPU的研发、生产、销售和技术服务
发行状况 | 股票代码 | 300848 | 股票简称 | 美瑞新材 |
申购代码 | 300848 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 28.18 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.13 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.70 | |
网上发行日期 | 2020-07-08 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 | |
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-10 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-10 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目 | 13650 | |
2 | 8,000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 | 7500 | |
3 | 技术中心项目 | 2100 | |
4 | 营销网络项目 | 3100 | |
5 | 补充流动资金 | 23000 | |
投资金额总计 | 49350.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2373.94 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.05% |