互联网2020-06-01 11:17:27 举报
下面股涨停小编为您整理一下新股北鼎股份(300824)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:研发、设计、生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件(仅限分公司生产),并提供产品售后服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)
主营业务:BUYDEEM北鼎自主品牌业务和OEM/ODM业务
发行状况 | 股票代码 | 300824 | 股票简称 | 北鼎股份 |
申购代码 | 300824 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.91 | 发行市盈率 | 22.01 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.19 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-10 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-10 | |
网上发行数量(股) | 21,740,000 | 网下配售数量(股) | 32,610,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 54,350,000 | |
申购数量上限(股) | 21,500 | 中签缴款日期 | 2020-06-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 21.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-01 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-12 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-12 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-12 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 厨房小电扩建项目 | 12322.08 | |
2 | 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目 | 8291.5 | |
3 | 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目 | 5076.33 | |
4 | 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目 | 9940 | |
投资金额总计 | 35629.91 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |