互联网2020-05-27 09:08:29 举报
据交易所公告,松井股份今日申购,本次公开发行股份19,900,000股,申购代码:787157,发行价格:34.48元/股,单一账户申购上限5500股,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 688157 | 股票简称 | 松井股份 |
申购代码 | 787157 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 34.48 | 发行市盈率 | 30.18 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.3 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.86 | |
网上发行日期 | 2020-05-27 (周三) | 网下配售日期 | 2020-05-27 | |
网上发行数量(股) | 5,671,500 | 网下配售数量(股) | 13,233,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,900,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-05-29 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-20 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-05-29 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-05-29 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2894240.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2187.06 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-05-29 (周五) |
【公司简介】
松井新材是一家以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。公司的主要产品是涂料、特种油墨两大类新型功能涂层材料产品。
【主营业务】
以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高性能水性涂料建设项目 | 15994.36 | |
2 | 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目 | 2378.67 | |
3 | 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目 | 6507.83 | |
4 | 公司全球营销网络及信息化建设项目 | 4000 | |
5 | 研发检测中心建设项目 | 13173.5 | |
6 | 补充公司流动资金 | 5000 | |
投资金额总计 | 47054.36 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 21560.84 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 68.58% |