股涨停2020-10-16 10:01:42 举报
以下是股涨停为您提供的今日3D打印股价实时行情,3D打印股一览:
今日3D打印概念股股价查询(2020年10月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300177 | 中海达 | 12.870 | 12.020 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 5.730 | 5.520 | ||||||
002576 | 通达动力 | 14.110 | 13.850 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.660 | 14.330 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 7.220 | 7.040 | ||||||
300004 | 南风股份 | 8.220 | 8.100 | ||||||
300220 | 金运激光 | 26.460 | 26.130 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.830 | 18.790 | ||||||
300210 | 森远股份 | 5.830 | 5.690 | ||||||
002730 | 电光科技 | 12.420 | 12.300 | ||||||
600255 | *ST梦舟 | 1.350 | 1.330 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 65.420 | 64.640 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 10.300 | 10.250 | ||||||
603112 | 华翔股份 | 12.170 | 12.220 | ||||||
002339 | 积成电子 | 7.020 | 7.010 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.070 | 4.060 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 6.440 | 6.410 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.810 | 10.780 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.440 | 4.440 | ||||||
600705 | 中航资本 | 4.510 | 4.500 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.730 | 2.740 | ||||||
000638 | 万方发展 | 7.160 | 7.110 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 9.760 | 9.740 | ||||||
002182 | 云海金属 | 9.810 | 9.700 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 10.160 | 10.200 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 53.390 | 53.510 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.240 | 10.220 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 12.440 | 12.410 | ||||||
600765 | 中航重机 | 14.700 | 14.690 | ||||||
603607 | 京华激光 | 14.640 | 14.650 | ||||||
300161 | 华中数控 | 21.400 | 21.320 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 101.520 | 100.850 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.170 | 5.180 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.120 | 4.110 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 4.900 | 4.930 | ||||||
688333 | 铂力特 | 128.160 | 128.580 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.100 | 4.110 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.400 | 7.260 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 13.820 | 13.850 | ||||||
002302 | 西部建设 | 9.750 | 9.750 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.770 | 5.760 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 7.970 | 8.040 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.070 | 7.070 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.880 | 7.930 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.100 | 5.110 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.100 | 6.160 | ||||||
002698 | 博实股份 | 12.750 | 12.820 | ||||||
300024 | 机器人 | 15.150 | 15.240 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 43.020 | 43.000 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.840 | 7.890 | ||||||
002008 | 大族激光 | 35.100 | 35.400 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | 32.700 | 33.250 | ||||||
000988 | 华工科技 | 24.770 | 25.400 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 29.800 | 30.660 | ||||||
数据来源时间:2020-10-16 10:00:06 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。