股涨停2020-10-15 19:31:09 举报
智能手机股有哪些?2020年10月15日智能手机股股价实时行情查询:
今日智能手机概念股股价查询(2020年10月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000727 | *ST东科 | 2.570 | 0.07 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 13.150 | 0.21 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 35.420 | 0.56 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 258.190 | 3.56 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.140 | 0.18 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.880 | 0.29 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.970 | 0.02 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 40.910 | 0.41 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 31.000 | 0.31 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 30.800 | 0.26 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 131.550 | 1.05 | ||||||
300679 | 电连技术 | 41.450 | 0.33 | ||||||
300256 | 星星科技 | 8.250 | 0.06 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 17.120 | 0.12 | ||||||
002055 | 得润电子 | 17.030 | 0.1 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.170 | 0.02 | ||||||
002600 | 领益智造 | 12.190 | 0.01 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 69.350 | 0.05 | ||||||
000536 | *ST华映 | 2.040 | 0 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 117.210 | -0.06 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 10.890 | -0.01 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 34.650 | -0.04 | ||||||
002962 | 五方光电 | 21.790 | -0.04 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 24.890 | -0.07 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.550 | -0.07 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 22.910 | -0.12 | ||||||
688036 | 传音控股 | 97.860 | -0.56 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 10.960 | -0.08 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 26.740 | -0.2 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 185.300 | -1.4 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 6.560 | -0.05 | ||||||
300088 | 长信科技 | 10.480 | -0.08 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 6.410 | -0.05 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 51.100 | -0.42 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 167.200 | -1.46 | ||||||
002416 | 爱施德 | 9.150 | -0.08 | ||||||
002414 | 高德红外 | 35.910 | -0.32 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 71.050 | -0.65 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 15.200 | -0.14 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 25.000 | -0.25 | ||||||
300691 | 联合光电 | 15.550 | -0.16 | ||||||
300134 | 大富科技 | 13.330 | -0.14 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 7.510 | -0.08 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 62.330 | -0.67 | ||||||
300296 | 利亚德 | 7.690 | -0.1 | ||||||
002655 | 共达电声 | 8.410 | -0.11 | ||||||
002993 | 奥海科技 | 89.900 | -1.19 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 26.270 | -0.35 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.410 | -0.06 | ||||||
300450 | 先导智能 | 53.370 | -0.78 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.520 | -0.11 | ||||||
300408 | 三环集团 | 29.790 | -0.44 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 16.880 | -0.25 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.550 | -0.1 | ||||||
002194 | 武汉凡谷 | 15.210 | -0.24 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 35.850 | -0.58 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.750 | -0.14 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 14.230 | -0.26 | ||||||
300686 | 智动力 | 20.170 | -0.39 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 16.450 | -0.34 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.810 | -0.15 | ||||||
688055 | 龙腾光电 | 9.510 | -0.21 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 6.210 | -0.14 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.510 | -0.06 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.890 | -0.28 | ||||||
300218 | 安利股份 | 12.600 | -0.35 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 28.010 | -0.93 | ||||||
300709 | 精研科技 | 61.520 | -2.05 | ||||||
300073 | 当升科技 | 53.580 | -1.92 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 9.740 | -0.36 | ||||||
300868 | 杰美特 | 54.150 | -2.19 | ||||||
300136 | 信维通信 | 49.850 | -2.1 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 7.110 | -0.3 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 29.130 | -1.48 | ||||||
002845 | 同兴达 | 34.220 | -1.78 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 54.010 | -2.99 | ||||||
300083 | 创世纪 | 8.960 | -0.77 | ||||||
300787 | 海能实业 | 50.290 | -4.59 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 18.320 | -2.03 | ||||||
数据来源时间:2020-10-15 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。