股涨停2020-10-15 14:14:37 举报
以下是股涨停为您提供的今日煤化工股价实时行情,煤化工股一览:
今日煤化工概念股股价查询(2020年10月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 4.990 | 0.19 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 9.840 | 0.27 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.640 | 0.08 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 5.930 | 0.13 | ||||||
603113 | 金能科技 | 12.660 | 0.25 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 9.390 | 0.18 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.670 | 0.05 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 5.240 | 0.09 | ||||||
600408 | ST安泰 | 1.810 | 0.03 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.120 | 0.06 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 26.240 | 0.37 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 3.630 | 0.05 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 2.940 | 0.04 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 11.570 | 0.14 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 3.030 | 0.03 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.790 | 0.13 | ||||||
600281 | 太化股份 | 4.100 | 0.02 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 26.230 | 0.12 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.350 | 0.01 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.070 | 0.01 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.820 | 0 | ||||||
300055 | 万邦达 | 7.860 | -0.01 | ||||||
601117 | 中国化学 | 5.420 | -0.01 | ||||||
000912 | 泸天化 | 4.220 | -0.01 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 10.900 | -0.03 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.210 | -0.02 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 22.000 | -0.07 | ||||||
600197 | 伊力特 | 19.090 | -0.08 | ||||||
600725 | ST云维 | 2.000 | -0.01 | ||||||
600598 | 北大荒 | 19.140 | -0.1 | ||||||
002469 | 三维工程 | 5.240 | -0.03 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 6.620 | -0.04 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 3.000 | -0.02 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.980 | -0.02 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 2.020 | -0.02 | ||||||
002068 | 黑猫股份 | 5.430 | -0.06 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 9.170 | -0.11 | ||||||
603169 | 兰石重装 | 4.590 | -0.08 | ||||||
000953 | *ST河化 | 5.040 | -0.11 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.580 | -0.08 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.890 | -0.09 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 4.220 | -0.2 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 2.270 | -0.14 | ||||||
002753 | 永东股份 | 8.780 | -0.57 | ||||||
数据来源时间:2020-10-15 14:12:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。