股涨停2020-10-15 13:16:43 举报
2020年10月15日雄安能化股价格是多少?股涨停为您提雄安能化股行情一览:
今日雄安能化概念股股价查询(2020年10月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 7.500 | 6.690 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 1.910 | 1.890 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.480 | 5.350 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 4.050 | 3.950 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 5.200 | 5.120 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.170 | 5.140 | ||||||
002616 | 长青集团 | 10.430 | 10.370 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.850 | 6.810 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.720 | 5.680 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 4.950 | 4.960 | ||||||
600089 | 特变电工 | 9.530 | 9.560 | ||||||
000852 | 石化机械 | 4.780 | 4.780 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.050 | 4.060 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.950 | 3.950 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.730 | 3.730 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.210 | 7.210 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 6.950 | 6.930 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.840 | 1.850 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.310 | 3.330 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.650 | 4.700 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.820 | 2.860 | ||||||
603318 | 派思股份 | 8.470 | 8.560 | ||||||
600481 | 双良节能 | 4.450 | 4.500 | ||||||
601016 | 节能风电 | 3.030 | 3.100 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.890 | 5.050 | ||||||
数据来源时间:2020-10-15 13:13:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。