股涨停2020-10-14 15:04:01 举报
举牌股有哪些?2020年10月14日举牌股股价实时行情查询:
今日举牌概念股股价查询(2020年10月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300488 | 恒锋工具 | 23.520 | 19.390 | ||||||
002202 | 金风科技 | 12.000 | 11.200 | ||||||
002112 | 三变科技 | 9.120 | 9.010 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.920 | 4.630 | ||||||
000880 | 潍柴重机 | 12.500 | 12.370 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.360 | 8.950 | ||||||
300415 | 伊之密 | 16.150 | 15.720 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.120 | 2.040 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.660 | 3.500 | ||||||
300648 | 星云股份 | 35.800 | 34.710 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 21.480 | 20.860 | ||||||
000518 | 四环生物 | 5.240 | 5.110 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 4.460 | 4.340 | ||||||
002028 | 思源电气 | 26.000 | 25.310 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 6.530 | 6.430 | ||||||
002715 | 登云股份 | 19.880 | 19.490 | ||||||
603393 | 新天然气 | 29.170 | 28.680 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.560 | 3.510 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 19.580 | 19.970 | ||||||
600438 | 通威股份 | 31.590 | 30.600 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.360 | 6.260 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 59.190 | 57.700 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 61.120 | 60.000 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 7.240 | 7.140 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 3.810 | 3.780 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.650 | 6.590 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 10.410 | 10.300 | ||||||
300091 | 金通灵 | 6.700 | 6.660 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.460 | 6.480 | ||||||
300642 | 透景生命 | 61.170 | 60.020 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 43.460 | 43.100 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 41.800 | 41.500 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.070 | 11.000 | ||||||
000803 | *ST北能 | 15.380 | 15.380 | ||||||
002339 | 积成电子 | 7.140 | 7.090 | ||||||
601838 | 成都银行 | 10.180 | 10.200 | ||||||
600036 | 招商银行 | 38.050 | 37.800 | ||||||
600821 | *ST劝业 | 4.740 | 4.810 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 8.010 | 7.980 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 20.050 | 19.810 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.620 | 3.580 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 9.410 | 9.490 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.770 | 14.520 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 31.280 | 31.110 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 13.990 | 13.960 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.510 | 17.380 | ||||||
603321 | 梅轮电梯 | 7.730 | 7.650 | ||||||
603637 | 镇海股份 | 10.290 | 10.270 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 15.160 | 15.250 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.980 | 3.970 | ||||||
002058 | 威 尔 泰 | 17.320 | 17.290 | ||||||
000656 | 金科股份 | 9.190 | 9.170 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 5.290 | 5.310 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.690 | 5.690 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 8.400 | 8.400 | ||||||
600319 | ST亚星 | 4.730 | 4.720 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.110 | 5.110 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.680 | 13.720 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002033 | 丽江股份 | 6.310 | 6.330 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 10.040 | 10.070 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 10.370 | 10.200 | ||||||
300320 | 海达股份 | 6.910 | 6.870 | ||||||
300725 | 药石科技 | 141.600 | 139.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.880 | 9.920 | ||||||
600000 | 浦发银行 | 9.530 | 9.540 | ||||||
002278 | 神开股份 | 7.330 | 7.400 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 17.170 | 17.100 | ||||||
600016 | 民生银行 | 5.330 | 5.340 | ||||||
601169 | 北京银行 | 4.740 | 4.760 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.310 | 4.300 | ||||||
600525 | 长园集团 | 6.860 | 6.890 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.680 | 6.680 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 12.660 | 12.690 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.310 | 6.370 | ||||||
600886 | 国投电力 | 9.050 | 9.110 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.010 | 9.020 | ||||||
600101 | 明星电力 | 5.960 | 6.000 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.580 | 2.590 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 2.530 | 2.550 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 8.550 | 8.610 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.290 | 8.320 | ||||||
002628 | 成都路桥 | 4.010 | 4.040 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 17.960 | 18.000 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.950 | 1.940 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 5.720 | 5.780 | ||||||
600889 | 南京化纤 | 7.180 | 7.120 | ||||||
002468 | 申通快递 | 15.610 | 15.640 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.630 | 4.640 | ||||||
002365 | 永安药业 | 12.160 | 12.280 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.600 | 10.580 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.010 | 6.020 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.840 | 2.860 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 15.370 | 15.530 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.520 | 5.570 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.600 | 9.620 | ||||||
601336 | 新华保险 | 65.550 | 65.500 | ||||||
000002 | 万 科A | 27.780 | 27.850 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.380 | 23.540 | ||||||
数据来源时间:2020-10-14 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。