股涨停2020-10-14 13:29:32 举报
以下是股涨停为您提供的今日智慧城市股价实时行情,智慧城市股一览:
今日智慧城市概念股股价查询(2020年10月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 6.700 | 6.350 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.170 | 3.150 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 11.670 | 11.250 | ||||||
002968 | 新大正 | 62.040 | 62.000 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.030 | 20.540 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 16.130 | 16.060 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 8.290 | 8.150 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 13.110 | 12.920 | ||||||
002410 | 广联达 | 81.720 | 80.200 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 27.660 | 27.280 | ||||||
300287 | 飞利信 | 5.720 | 5.600 | ||||||
605178 | 时空科技 | 63.330 | 62.750 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 24.370 | 24.360 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 18.420 | 18.330 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 12.750 | 12.690 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 7.180 | 7.140 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.060 | 6.050 | ||||||
300627 | 华测导航 | 25.640 | 25.660 | ||||||
003005 | 竞业达 | 53.750 | 53.210 | ||||||
000032 | 深桑达A | 23.110 | 23.050 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 21.170 | 21.060 | ||||||
603869 | 新智认知 | 13.540 | 13.500 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 12.860 | 12.840 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.770 | 3.800 | ||||||
300552 | 万集科技 | 46.630 | 46.650 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 43.740 | 43.760 | ||||||
002415 | 海康威视 | 39.040 | 39.070 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.280 | 7.290 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.050 | 5.070 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.720 | 3.650 | ||||||
300807 | 天迈科技 | 40.780 | 40.910 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 8.760 | 8.890 | ||||||
300555 | 路通视信 | 10.510 | 10.530 | ||||||
000504 | ST生物 | 14.000 | 14.020 | ||||||
300212 | 易华录 | 38.000 | 38.000 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.630 | 15.710 | ||||||
600588 | 用友网络 | 43.330 | 43.590 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 36.440 | 36.400 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 313.080 | 314.390 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 7.880 | 7.960 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.160 | 16.240 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.930 | 9.980 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.590 | 10.580 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.820 | 3.840 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.720 | 9.810 | ||||||
002465 | 海格通信 | 12.020 | 12.160 | ||||||
688418 | 震有科技 | 37.440 | 37.670 | ||||||
688555 | 泽达易盛 | 52.660 | 52.750 | ||||||
300168 | 万达信息 | 24.550 | 24.870 | ||||||
002929 | 润建股份 | 27.220 | 27.410 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 19.780 | 19.990 | ||||||
603918 | 金桥信息 | 12.510 | 12.670 | ||||||
600718 | 东软集团 | 12.500 | 12.670 | ||||||
300270 | 中威电子 | 7.750 | 7.840 | ||||||
603236 | 移远通信 | 204.760 | 205.100 | ||||||
300771 | 智莱科技 | 36.660 | 37.150 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.220 | 10.350 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.770 | 6.810 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.270 | 9.340 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.670 | 1.690 | ||||||
600734 | *ST实达 | 1.660 | 1.680 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.150 | 4.200 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.630 | 1.640 | ||||||
002325 | 洪涛股份 | 3.220 | 3.260 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 35.300 | 35.580 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.190 | 7.270 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.850 | 14.990 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.800 | 7.890 | ||||||
300036 | 超图软件 | 21.000 | 21.270 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.640 | 23.000 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.450 | 1.470 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.120 | 10.280 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 7.890 | 8.020 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.290 | 4.350 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.480 | 8.580 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 7.020 | 7.060 | ||||||
300075 | 数字政通 | 13.890 | 14.070 | ||||||
603636 | 南威软件 | 12.380 | 12.480 | ||||||
300691 | 联合光电 | 15.730 | 15.950 | ||||||
002401 | 中远海科 | 14.940 | 15.080 | ||||||
603679 | 华体科技 | 24.210 | 24.520 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 6.040 | 6.130 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 6.700 | 6.780 | ||||||
603189 | 网达软件 | 23.200 | 23.450 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.230 | 11.360 | ||||||
002368 | 太极股份 | 29.140 | 29.560 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 6.910 | 7.050 | ||||||
002065 | 东华软件 | 10.650 | 10.800 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.710 | 13.800 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.880 | 7.960 | ||||||
002288 | 超华科技 | 7.880 | 7.960 | ||||||
600831 | 广电网络 | 7.720 | 7.850 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.320 | 5.420 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.850 | 8.960 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 17.940 | 18.230 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 13.910 | 13.950 | ||||||
300449 | 汉邦高科 | 12.780 | 12.860 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 46.460 | 47.420 | ||||||
002313 | 日海智能 | 15.750 | 16.080 | ||||||
300096 | 易联众 | 11.340 | 11.360 | ||||||
数据来源时间:2020-10-14 13:27:42 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。