北交所上市的股票有哪些?首批上市公司名单一览表

互联网2021-11-10 14:41:55 举报

  截至目前,已经挂牌精选层的公司合计71家,这些家公司将平移北交所,成为首批北交所上市公司。

  据统计,目前68家精选层公司分布于医药、机械设备、新材料、信息技术等行业。

  市场认为,随着市场关注度不断提高,精选层及未来北交所市场或将形成良性循环。

  相关资料:北交所上市公司申请转板,应当已在北交所连续上市满一年,且符合转入板块的上市条件。公司在北交所上市前,已在全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股转系统)精选层挂牌的,精选层挂牌时间与北交所上市时间合并计算。转板条件应当与首次公开发行并在上交所、深交所上市的条件保持基本一致,上交所、深交所可以根据监管需要提出差异化要求。

  截至目前的精选层公司名单:

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
832089 禾昌聚合 连续竞价 18.18 18.50 18.20 416.15 7595.70 18.98 17.70 0.11%
834021 流金岁月 连续竞价 5.63 5.57 5.63 272.21 1527.62 5.67 5.55 0.00%
430090 同辉信息 连续竞价 8.30 8.36 8.60 269.29 2269.45 8.68 8.16 3.61%
830946 森萱医药 连续竞价 7.19 7.27 7.45 163.69 1212.54 7.55 7.17 3.62%
838924 广脉科技 连续竞价 14.08 14.25 14.13 158.34 2189.60 14.48 13.20 0.36%
833819 颖泰生物 连续竞价 6.90 6.90 6.96 151.23 1050.63 7.05 6.88 0.87%
830964 润农节水 连续竞价 5.95 5.98 6.01 148.09 897.12 6.21 5.95 1.01%
834599 同力股份 连续竞价 10.10 10.10 10.18 122.36 1250.89 10.35 10.08 0.79%
831370 新安洁 连续竞价 6.32 6.32 6.28 117.00 734.30 6.33 6.21 -0.63%
831010 凯添燃气 连续竞价 6.16 6.18 6.10 116.03 709.76 6.20 6.05 -0.97%
831305 海希通讯 连续竞价 38.40 38.15 37.65 106.06 3957.96 38.59 36.61 -1.95%
430047 诺思兰德 连续竞价 14.33 14.21 14.33 104.95 1537.19 14.95 14.21 0.00%
836826 盖世食品 连续竞价 17.36 17.20 18.29 102.57 1810.10 18.39 17.00 5.36%
834415 恒拓开源 连续竞价 7.52 7.53 7.43 82.96 618.12 7.61 7.35 -1.20%
830832 齐鲁华信 连续竞价 9.53 9.50 9.31 80.05 750.07 9.58 9.23 -2.31%
834682 球冠电缆 连续竞价 8.19 8.19 8.12 74.96 605.56 8.22 8.00 -0.85%
839167 同享科技 连续竞价 24.09 23.66 24.43 70.02 1727.70 24.96 23.66 1.41%
838030 德众汽车 连续竞价 6.89 6.88 6.94 65.19 449.06 6.95 6.80 0.73%
831768 拾比佰 连续竞价 17.26 16.85 16.96 60.48 1018.44 17.26 16.60 -1.74%
839946 华阳变速 连续竞价 7.40 7.31 7.35 58.79 430.36 7.40 7.25 -0.68%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
838275 驱动力 连续竞价 7.92 7.90 7.90 57.98 455.78 7.97 7.65 -0.25%
871553 凯腾精工 连续竞价 6.85 6.81 6.70 55.82 375.36 6.83 6.64 -2.19%
835508 殷图网联 连续竞价 14.24 14.28 14.78 55.73 819.15 15.09 14.20 3.79%
833523 德瑞锂电 连续竞价 30.01 30.00 30.17 52.79 1554.31 30.18 28.88 0.53%
835670 数字人 连续竞价 19.40 19.39 19.12 49.75 947.36 19.70 18.68 -1.44%
836077 吉林碳谷 连续竞价 45.00 45.00 44.95 49.01 2165.50 45.47 43.76 -0.11%
837212 智新电子 连续竞价 19.46 19.45 19.20 48.07 921.96 19.50 18.80 -1.34%
836892 广咨国际 连续竞价 23.96 24.13 24.85 44.70 1081.35 25.28 23.50 3.71%
830839 万通液压 连续竞价 11.05 11.05 10.75 42.28 454.62 11.07 10.60 -2.71%
836263 中航泰达 连续竞价 6.67 6.67 6.70 42.04 280.04 6.72 6.60 0.45%
831445 龙竹科技 连续竞价 23.99 23.53 23.95 39.45 943.60 24.20 23.51 -0.17%
430489 佳先股份 连续竞价 16.78 16.85 16.64 37.37 616.72 16.88 16.23 -0.83%
835368 连城数控 连续竞价 110.04 109.85 108.80 36.17 3933.30 110.31 107.70 -1.13%
835185 贝特瑞 连续竞价 182.51 182.01 180.50 35.85 6478.61 182.85 179.00 -1.10%
832000 安徽凤凰 连续竞价 10.75 10.75 10.62 35.54 374.80 10.75 10.41 -1.21%
832566 梓橦宫 连续竞价 19.18 19.19 19.00 34.93 664.63 19.30 18.88 -0.94%
835640 富士达 连续竞价 24.70 24.71 24.42 34.55 848.33 25.00 24.30 -1.13%
836239 长虹能源 连续竞价 149.50 149.50 149.98 34.06 5105.97 150.96 148.13 0.32%
832225 利通科技 连续竞价 10.93 10.93 10.79 33.08 353.51 11.09 10.53 -1.28%
835174 五新隧装 连续竞价 28.56 28.53 28.00 32.16 901.30 28.57 27.76 -1.96%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
836675 秉扬科技 连续竞价 11.10 11.11 10.97 30.68 338.57 11.19 10.86 -1.17%
832885 星辰科技 连续竞价 24.23 24.25 24.98 29.53 730.38 24.99 24.23 3.10%
831039 国义招标 连续竞价 10.16 10.15 10.25 29.45 299.87 10.27 10.11 0.89%
833509 同惠电子 连续竞价 16.15 16.01 15.82 29.40 460.17 16.14 15.50 -2.04%
872925 锦好医疗 连续竞价 24.87 24.80 24.47 29.12 708.62 25.00 24.00 -1.61%
831961 创远仪器 连续竞价 25.50 25.16 25.30 27.91 708.22 25.66 25.16 -0.78%
833266 生物谷 连续竞价 14.62 14.69 14.75 27.36 402.31 14.84 14.51 0.89%
836433 大唐药业 连续竞价 9.57 9.56 9.60 26.53 253.77 9.69 9.50 0.31%
831856 浩淼科技 连续竞价 11.13 10.78 11.15 26.36 290.02 11.18 10.78 0.18%
831726 朱老六 连续竞价 19.80 19.21 19.60 25.75 496.15 19.77 18.99 -1.01%
871396 常辅股份 连续竞价 16.69 16.88 16.98 23.75 400.71 16.99 16.61 1.74%
835184 国源科技 连续竞价 9.64 9.64 9.58 22.97 219.22 9.65 9.44 -0.62%
430198 微创光电 连续竞价 11.31 11.40 11.20 22.28 247.74 11.42 11.03 -0.97%
830799 艾融软件 连续竞价 17.47 17.50 17.47 21.12 367.73 17.62 17.30 0.00%
834765 美之高 连续竞价 12.60 12.59 12.72 20.57 257.22 12.72 12.31 0.95%
834475 三友科技 连续竞价 14.32 14.04 14.37 19.73 279.83 14.38 13.83 0.35%
836149 旭杰科技 连续竞价 9.47 9.47 9.59 19.52 186.78 9.79 9.36 1.27%
430418 苏轴股份 连续竞价 16.85 16.85 16.86 19.42 323.59 16.99 16.48 0.06%
837242 建邦科技 连续竞价 15.29 15.08 15.25 17.76 268.87 15.32 15.06 -0.26%
839729 永顺生物 连续竞价 16.89 16.99 16.80 17.01 285.24 16.99 16.60 -0.53%

代码 简称 交易方式 前收 开盘 最近 成交量
(万股)
成交额
(万元)
最高 最低 涨跌幅
430510 丰光精密 连续竞价 20.98 20.68 20.88 15.55 321.95 20.96 20.55 -0.48%
871642 通易航天 连续竞价 19.21 19.01 18.99 15.21 288.02 19.32 18.80 -1.15%
833427 华维设计 连续竞价 13.77 13.78 13.80 15.06 209.12 14.08 13.70 0.22%
835305 云创数据 连续竞价 22.56 22.55 22.50 14.13 318.14 22.58 22.44 -0.27%
837344 三元基因 连续竞价 25.22 25.22 25.38 13.40 340.05 25.56 25.20 0.63%
832278 鹿得医疗 连续竞价 10.82 10.80 10.82 12.71 136.91 10.98 10.66 0.00%
832735 德源药业 连续竞价 24.99 25.00 25.00 7.26 182.37 25.70 24.63 0.04%
838163 方大股份 连续竞价 9.40 9.41 9.48 6.91 65.15 9.57 9.33 0.85%
832317 观典防务 连续竞价 21.88 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833874 泰祥股份 连续竞价 20.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
833994 翰博高新 连续竞价 32.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- --