互联网2022-03-10 11:51:51 举报
星辉环材股票上市首日价格怎么样 星辉环材股票代码为300834,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 51.98 | 首日收盘价(元) | 50.50 |
首日开盘溢价(%) | -6.46 | 首日收盘涨幅(%) | -9.12 | |
首日换手率(%) | 41.35 | 首日最高涨幅(%) | -5.81 | |
首日成交均价(元) | 50.80 | 首日成交均价涨幅(%) | -9.00 | |
每中一签获利(元) | -2385 |
股票代码 | 300834 | 股票简称 | 星辉环材 |
申购代码 | 300834 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 55.57 | 发行市盈率 | 49.48 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.91 |
网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-04 |
网上发行数量(股) | 23,488,000 | 网下配售数量(股) | 24,940,100 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 48,428,100 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-06 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-24 (周五) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。