互联网2022-03-10 11:50:20 举报
兰州银行股票代码为001227 兰州银行股票首日表现涨了吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 4.28 | 首日收盘价(元) | 5.14 |
首日开盘溢价(%) | 19.89 | 首日收盘涨幅(%) | 43.98 | |
首日换手率(%) | 18.65 | 首日最高涨幅(%) | 43.98 | |
开板日期 | 2022-01-19 | 涨幅(%) | 74.00 | |
连续一字板数 | 2 | 开板日均价 | 6.20 | |
每中一签获利(元) | 1315 |
股票代码 | 001227 | 股票简称 | 兰州银行 |
申购代码 | 001227 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.57 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.33 |
网上发行日期 | 2022-01-05 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-05 |
网上发行数量(股) | 512,613,000 | 网下配售数量(股) | 56,956,717 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 569,569,717 |
申购数量上限(股) | 170,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-07 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 170.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-07 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。