互联网2022-03-10 11:49:06 举报
301117佳缘科技上市首日表现情况一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 65.00 | 首日收盘价(元) | 81.99 |
首日开盘溢价(%) | 38.89 | 首日收盘涨幅(%) | 75.19 | |
首日换手率(%) | 72.57 | 首日最高涨幅(%) | 97.65 | |
首日成交均价(元) | 76.55 | 首日成交均价涨幅(%) | 64.00 | |
每中一签获利(元) | 14875 |
股票代码 | 301117 | 股票简称 | 佳缘科技 |
申购代码 | 301117 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 46.80 | 发行市盈率 | 82.01 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.11 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.80 |
网上发行日期 | 2022-01-05 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-05 |
网上发行数量(股) | 10,061,500 | 网下配售数量(股) | 10,828,185 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,073,300 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-07 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-27 (周一) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。