互联网2022-03-10 11:45:02 举报
301116益客食品上市价格走势表现如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 36.80 | 首日收盘价(元) | 35.62 |
首日开盘溢价(%) | 222.81 | 首日收盘涨幅(%) | 212.46 | |
首日换手率(%) | 80.96 | 首日最高涨幅(%) | 235.96 | |
首日成交均价(元) | 34.61 | 首日成交均价涨幅(%) | 204.00 | |
每中一签获利(元) | 11605 |
发行状况 | 股票代码 | 301116 | 股票简称 | 益客食品 |
申购代码 | 301116 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.40 | 发行市盈率 | 41.01 | |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.93 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.12 | |
网上发行日期 | 2022-01-06 (周四) | 网下配售日期 | 2022-01-06 | |
网上发行数量(股) | 16,261,500 | 网下配售数量(股) | 26,882,075 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,897,960 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-10 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-28 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。