互联网2022-03-09 14:01:27 举报
臻镭科技股票发行价是多少 臻镭科技新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 69.00 | 首日收盘价(元) | 56.20 |
首日开盘溢价(%) | 11.51 | 首日收盘涨幅(%) | -9.18 | |
首日换手率(%) | 51.30 | 首日最高涨幅(%) | 11.51 | |
首日成交均价(元) | 58.67 | 首日成交均价涨幅(%) | -5.00 | |
每中一签获利(元) | -1605 |
股票代码 | 688270 | 股票简称 | 臻镭科技 |
申购代码 | 787270 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 61.88 | 发行市盈率 | 92.63 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.39 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.90 |
网上发行日期 | 2022-01-18 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-18 |
网上发行数量(股) | 9,463,000 | 网下配售数量(股) | 15,526,670 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,310,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-20 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-11 (周二) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。