互联网2022-03-09 13:59:13 举报
301106骏成科技上市价格走势表现如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 56.88 | 首日收盘价(元) | 43.64 |
首日开盘溢价(%) | 50.68 | 首日收盘涨幅(%) | 15.60 | |
首日换手率(%) | 45.60 | 首日最高涨幅(%) | 53.59 | |
首日成交均价(元) | 48.62 | 首日成交均价涨幅(%) | 29.00 | |
每中一签获利(元) | 5435 |
股票代码 | 301106 | 股票简称 | 骏成科技 |
申购代码 | 301106 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 37.75 | 发行市盈率 | 42.61 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.39 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.85 |
网上发行日期 | 2022-01-18 (周二) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 18,146,500 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,146,667 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2022-01-20 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。