创30日新高个股一览表(2024年10月25日)
股涨停2024年10月28日 05:31

根据股涨停概念查询工具数据统计,截止收盘,2024年10月25日共有470只个股股价创30日新高。

所属板块来看,主板有240只,中小板有116只,创业板有81只,科创板有33只。行业属性来看,装修装饰、文化传媒、软件开发行业创新高的个股较为集中,分别有8只、8只、8只个股出现在名单中。

股价上看,创30日新高个股中,收盘股价最高的是天孚通信,今日收盘价为132.90元,上涨2.62%,其次是法拉电子、中熔电气,收盘价分别为115.96元、113.48元。

从市值上看,创30日新高个股中,市值较高的有隆基绿能、通威股份、上海电气,市值分别为1550.47亿元、1245.7亿元、995.55亿元。

  以上上市公司相关数据由股涨停整理提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
今日家用轻工板块股票连涨的个股有这些!(2024年10月25日) 2024-10-28 04:41 今日连涨6天的股票有这些!(2024年10月25日) 2024-10-28 04:32 股价创20日新高个股一览(2024年10月25日) 2024-10-28 04:28 2024年10月25日半导体芯片股连涨股一览表 2024-10-28 04:27
2024年10月25日股价创20日新高个股一览表 2024-10-28 04:24 今日股市行情复盘:实现5连涨的个股有这些!(2024年10月25日) 2024-10-28 04:20 今日百货零售概念上市公司消息:7只个股实现连涨(2024年10月25日) 2024-10-28 04:12 【今日股市】2024年10月25日18只股票实现5连涨! 2024-10-28 04:08
2024年10月25日新能源股连涨的个股有这些! 2024-10-28 04:03 创20日新高个股有哪些?(2024年10月25日) 2024-10-28 03:59 2024年10月25日股市复盘:188只个股实现6连涨 2024-10-28 03:57 今日生物制药概念上市公司实现连涨的个股一览(2024年10月25日) 2024-10-28 03:52
今日股市:25只股票实现8连涨(2024年10月25日) 2024-10-28 03:51 2024年10月25日股价创30日新高个股一览表 2024-10-28 03:49 今日股市连涨股有哪些?实现3连涨个股有这些!(2024年10月25日) 2024-10-28 03:37 今日A股共有501只个股股价创20日新高!(2024年10月25日) 2024-10-28 03:33
2024年10月25日汽油概念股共有22只个股实现连涨 2024-10-28 03:29 今日股市连涨股有哪些?实现6连涨股票一览表(2024年10月25日) 2024-10-28 03:26 股价创30日新高个股一览(2024年10月25日) 2024-10-28 03:22 今日股价创30日新高个股都在这里!(2024年10月25日) 2024-10-28 03:20
2024年10月25日物业管理上市公司连涨股一览表 2024-10-28 03:17 今日创30日新高股票有哪些?(2024年10月25日) 2024-10-28 03:09 今日煤化工概念股票行情:共有28只个股实现连涨(2024年10月25日) 2024-10-28 03:01 【今日股市消息】2024年10月25日29只股票实现7连涨! 2024-10-28 03:00
7连涨
今日猪饲料股行情:5只个股实现连涨(2024年10月25日) 2024-10-28 02:50
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!