今日股市消息:共有62只个股股价创20日新高(2024年9月13日)
股涨停2024年9月15日 16:59

根据南方财富网趋势选股系统数据统计,截止收盘,2024年9月13日共有62只个股股价创20日新高。

按所属板块来看,主板有34只,中小板有10只,创业板有18只。行业属性来看,软件开发、生物制品、房地产开发行业创新高的个股较为集中,分别有3只、2只、2只个股出现在名单中。

按股价看,创20日新高个股中,收盘股价最高的是福耀玻璃,今日收盘价为49.60元,上涨2.78%,其次是中国软件、国电南瑞,收盘价分别为33.05元、25.84元。

从市值上看,创20日新高个股中,市值较高的有国电南瑞、福耀玻璃、中国软件,市值分别为2075.68亿元、1294.43亿元、280.98亿元。

  数据由股涨停整理提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
今日A股共有19只个股股价创60日新高!(2024年9月13日) 2024-09-15 16:16 今日股市连涨股有哪些?实现4连涨股票一览表(2024年9月13日) 2024-09-15 16:10 今日锂电池股票连涨股票都有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-15 16:04 今日A股行情:共有8只个股股价创120日新高(2024年9月13日) 2024-09-15 16:04
2024年9月13日股市消息:共有14只个股股价创90日新高 2024-09-15 15:59 2024年9月13日股市行情:共有14只个股股价创90日新高 2024-09-15 15:47 今日股市连涨股有哪些?实现5连涨个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-15 15:39 今日创60日新高股票有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-15 15:37
创120日新高个股有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-15 15:29 今日股价创90日新高个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-15 15:15 今日动力电池上市公司共有10只个股实现连涨(2024年9月13日) 2024-09-15 15:14 注意!今日股价创20日新高有这些个股(2024年9月13日) 2024-09-15 14:59
今日股市行情:57只个股实现3连涨(2024年9月13日) 2024-09-15 14:53 今日电子商务板块股票消息:共有39只个股实现连涨(2024年9月13日) 2024-09-15 14:45 今日股价创60日新高个股有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-15 14:43 创30日新高股票一览(2024年9月13日) 2024-09-15 14:34
今日连涨4天的股票有这些!(2024年9月13日) 2024-09-15 14:24 2024年9月13日股价创60日新高个股有这些! 2024-09-15 14:19 【今日股市消息】2024年9月13日38只股票实现4连涨! 2024-09-15 14:08 今日股市消息:共有40只个股股价创30日新高(2024年9月13日) 2024-09-15 14:00
2024年9月13日云计算股连涨股都在这里! 2024-09-15 13:59 股价创30日新高个股一览(2024年9月13日) 2024-09-15 13:43 今日房地产开发板块股票连涨的个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-15 13:25 2024年9月13日股市消息:共有8只个股股价创120日新高 2024-09-15 13:24
120日新高
2024年9月13日A股行情:共有62只个股股价创20日新高 2024-09-15 13:17
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!