2024年9月13日股市消息:38只个股实现4连涨
股涨停2024年9月14日 17:32

根据南方财富网趋势选股系统数据统计,截止2024年9月13日收盘,共有38只个股实现4天连涨。其中连续涨幅较大的个股有双成药业、和科达、安诺其等,连续涨幅分别为39.08%、30.28%、26.46%。

2024年9月13日实现4连涨股票涨幅排名

  数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

股涨停声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。投诉
大家都在看
2024年9月13日电子商务概念上市公司连涨股都有哪些? 2024-09-14 17:19 注意!今日股价创90日新高有这些个股(2024年9月13日) 2024-09-14 17:09 今日A股行情:共有8只个股股价创120日新高(2024年9月13日) 2024-09-14 16:52 今日煤炭上市公司行情:共有15只个股实现连涨(2024年9月13日) 2024-09-14 16:49
今日创20日新高股票有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-14 16:48 今日股市行情复盘:实现4连涨的个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-14 16:46 创90日新高个股都在这里!(2024年9月13日) 2024-09-14 16:34 【今日股市】2024年9月13日57只股票实现3连涨! 2024-09-14 16:15
今日股市消息:共有8只个股股价创120日新高(2024年9月13日) 2024-09-14 16:04 今日电气股行情:11只个股实现连涨(2024年9月13日) 2024-09-14 16:04 今日A股共有40只个股股价创30日新高!(2024年9月13日) 2024-09-14 15:47 今日股价创120日新高个股有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-14 15:31
2024年9月13日节能环保设备概念股票共11只个股连涨:国中水务连涨幅达15.90% 2024-09-14 15:30 今日股市行情:18只个股实现5连涨(2024年9月13日) 2024-09-14 15:28 2024年9月13日股市行情:共有40只个股股价创30日新高 2024-09-14 15:15 创30日新高个股有哪些?(2024年9月13日) 2024-09-14 15:11
今日包装概念上市公司连涨股票都在这里!(2024年9月13日) 2024-09-14 15:01 2024年9月13日股市消息:18只个股实现5连涨 2024-09-14 14:54 创90日新高个股一览表(2024年9月13日) 2024-09-14 14:45 2024年9月13日商业股票连涨的个股有这些! 2024-09-14 14:44
今日股市行情复盘:实现3连涨的个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-14 14:24 2024年9月13日股市消息:共有40只个股股价创30日新高 2024-09-14 14:15 今日航运港口概念上市公司消息:7只个股实现连涨(2024年9月13日) 2024-09-14 14:12 今日股市行情复盘:实现3连涨的个股有这些!(2024年9月13日) 2024-09-14 14:08
3连涨
今日A股行情:共有8只个股股价创120日新高(2024年9月13日) 2024-09-14 13:43
所有数据均是基于对市场公开数据的统计和计算,不构成具体投资建议。所有内容仅供投资者参考,请投资者在结合其他市场情况及自身判断的前提下进行投资操作。股票有风险,入市需谨慎。
https://www.guzhangting.com/
股涨停©版权所有 闽ICP备17032738号
权利通知 投资有风险! 需谨慎!